Valor nutricional
105 Kcal
53 Kcal
13 Kcal
100g | 225g | Rec. hombres | Rec. mujeres | |
Energía (Kcal) | 42 | 69 | 3.000 | 2.300 |
Proteínas (g) | 0,8 | 1,3 | 54 | 41 |
Lípidos totales (g) | Tr | Tr | 100-117 | 77-89 |
AG saturados (g) | — | — | 23,27 | 18-20 |
AG monoinsaturados (g) | — | — | 67 | 51 |
AG poliinsaturados (g) | — | — | 17 | 13 |
-3 (g)* | 0 | 0 | 3,3-6,6 | 2,6-5,1 |
C18:2 Linoleico (-6) (g) | — | — | 10 | 8 |
Colesterol (mg/1000 kcal) | 0 | 0 | <300 | <230 |
Hidratos de carbono (g) | 8,6 | 14,1 | 375-413 | 288-316 |
Fibra (g) | 2 | 3,3 | <35 | <25 |
Agua (g) | 88,6 | 146 | 2.500 | 2.000 |
Calcio (mg) | 36 | 59,1 | 1.000 | 1.000 |
Hierro (mg) | 0,3 | 0,5 | 10 | 18 |
Yodo (mg) | 2 | 3,3 | 140 | 110 |
Magnesio (mg) | 12 | 19,7 | 350 | 330 |
Zinc (mg) | 0,18 | 0,3 | 15 | 15 |
Sodio (mg) | 3 | 4,9 | <2.000 | <2.000 |
Potasio (mg) | 200 | 329 | 3.500 | 3.500 |
Fósforo (mg) | 28 | 46 | 700 | 700 |
Selenio (μg) | 1 | 1,6 | 70 | 55 |
Tiamina (mg) | 0,1 | 0,16 | 1,2 | 0,9 |
Riboflavina (mg) | 0,03 | 0,05 | 1,8 | 1,4 |
Equivalentes niacina (mg) | 0,3 | 0,5 | 20 | 15 |
Vitamina B6 (mg) | 0,06 | 0,10 | 1,8 | 1,6 |
Folatos (μg) | 37 | 60,8 | 400 | 400 |
Vitamina B12 (μg) | 0 | 0 | 2 | 2 |
Vitamina C (mg) | 50 | 82,1 | 60 | 60 |
Vitamina A: Eq. Retinol (μg) | 40 | 65,7 | 1.000 | 800 |
Vitamina D (μg) | 0 | 0 | 15 | 15 |
Vitamina E (mg) | 0,2 | 0,3 | 12 | 12 |
Tablas de Composición de Alimentos. Moreiras y col., 2013. (NARANJA). Recomendaciones: Ingestas Recomendadas/día para hombres y mujeres de 20 a 39 años con una actividad física moderada. Recomendaciones: Objetivos nutricionales/día. Consenso de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, 2011. Recomendaciones: Ingestas Dietéticas de Referencia (EFSA, 2010). Tr: Trazas. 0: Virtualmente ausente en el alimento. * Datos imcompletos.